<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>コミック雑誌、読んでしまえばただのゴミ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://blbo.net/archives/1012/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blbo.net/archives/1012</link>
	<description>お絵描き再入門とWEBマンガの研究室</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 03:31:29 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>さなだむし より</title>
		<link>http://blbo.net/archives/1012/comment-page-1#comment-278</link>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2004 02:06:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1012#comment-278</guid>
		<description><![CDATA[実際、売っている人の体感温度は先を見るには貴重です。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;なるほど、それでは週刊誌を整理して月刊誌に集中したほうがいいのか。しかし月刊誌が好調なのは何ででしょう？まあ、時間があるから質が良くなるとか、週刊で16Ｐより月間で32Ｐのほうが読み応えがあるとかなのかな？&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;男より女性の方がコミック買っているというのは、僕も感じていた。ただ、女性読者の絶対数が増えたのか、男性読者が離れてしまったのかは考えて欲しいところ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;しかし、新人漫画家が避けられ露出が減るということは読者にとっても、いつかは読むものが無くなることになるのですが、誰も気にしてないよな～。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>実際、売っている人の体感温度は先を見るには貴重です。</p>
<p>なるほど、それでは週刊誌を整理して月刊誌に集中したほうがいいのか。しかし月刊誌が好調なのは何ででしょう？まあ、時間があるから質が良くなるとか、週刊で16Ｐより月間で32Ｐのほうが読み応えがあるとかなのかな？</p>
<p>男より女性の方がコミック買っているというのは、僕も感じていた。ただ、女性読者の絶対数が増えたのか、男性読者が離れてしまったのかは考えて欲しいところ。</p>
<p>しかし、新人漫画家が避けられ露出が減るということは読者にとっても、いつかは読むものが無くなることになるのですが、誰も気にしてないよな～。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>玉蟲 より</title>
		<link>http://blbo.net/archives/1012/comment-page-1#comment-277</link>
		<dc:creator><![CDATA[玉蟲]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2004 23:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1012#comment-277</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます&lt;br /&gt;実は僕は本屋風のとこで働いてるんですけ（２４時間）漫画販売の体感温度を報告します。&lt;br /&gt;ジヤンプ・マガジン共に120部ほど入荷しますがジャンプは新連載月間になると売り上げ低下します（読者は新人に期待していないのかな？）。マガジンはグラビアのタレント次第、先週は一歩の表紙でありながら20部ほど売れ残しました。サンデー・チャンピオンは50部くらいですが動向はマイペースな印象、グラビア投入も影響は感じられない。&lt;br /&gt;青年誌は軒並み部数を減らしています。とくにグラビア投入後のスピリッツは入荷数半減20～30部という有様、人気作を出しているにもかかわらず買いにくくしてしまったのだろうか？意外なことにビックコミック＆オリジナルの調子がいい、これは店舗の場所が影響してるのかも。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;明るいニュースは月刊誌が調子がいいということですね月刊ジャンプ、マガジン、ガンガン共に50部ほどですが完売を続けています。ただ、アフタヌーンは勢いを失いましたね・・・&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;女性読者は単行本を買っている模様です、はっきり言って男よりお金を落としていくのはコミックでも女性です。&lt;br /&gt;長文失礼しました。&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます<br />実は僕は本屋風のとこで働いてるんですけ（２４時間）漫画販売の体感温度を報告します。<br />ジヤンプ・マガジン共に120部ほど入荷しますがジャンプは新連載月間になると売り上げ低下します（読者は新人に期待していないのかな？）。マガジンはグラビアのタレント次第、先週は一歩の表紙でありながら20部ほど売れ残しました。サンデー・チャンピオンは50部くらいですが動向はマイペースな印象、グラビア投入も影響は感じられない。<br />青年誌は軒並み部数を減らしています。とくにグラビア投入後のスピリッツは入荷数半減20～30部という有様、人気作を出しているにもかかわらず買いにくくしてしまったのだろうか？意外なことにビックコミック＆オリジナルの調子がいい、これは店舗の場所が影響してるのかも。</p>
<p>明るいニュースは月刊誌が調子がいいということですね月刊ジャンプ、マガジン、ガンガン共に50部ほどですが完売を続けています。ただ、アフタヌーンは勢いを失いましたね・・・</p>
<p>女性読者は単行本を買っている模様です、はっきり言って男よりお金を落としていくのはコミックでも女性です。<br />長文失礼しました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>さなだむし より</title>
		<link>http://blbo.net/archives/1012/comment-page-1#comment-276</link>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2004 16:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1012#comment-276</guid>
		<description><![CDATA[＞mokekeさん&lt;br /&gt;600数十万部刷っているのは盆や正月の合併号だったと記憶しています。それでも平均600万部近くいっていたと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;＞あるてぃさん&lt;br /&gt;大雑把に部数半減ですからね、全てが原因でしょう。子供の数、マンガ以外のメディア、有望新人の減少、そして何より驕れるものは久しからず。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;確かに増えていると思うけど、少年誌が女性読者のとりこみをというのが間違っている。りぼんですら100万部ないのに期待しちゃいけない。週刊少女誌が存在しないのにジャンプを毎週買う女の子がそんなにいるとは思えない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;やはり、ここは雑誌を再編成して300万部以上売れる青年誌を創刊して、年齢が上がって離れた読者を呼び戻すしかないと思うのです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞mokekeさん<br />600数十万部刷っているのは盆や正月の合併号だったと記憶しています。それでも平均600万部近くいっていたと思います。</p>
<p>＞あるてぃさん<br />大雑把に部数半減ですからね、全てが原因でしょう。子供の数、マンガ以外のメディア、有望新人の減少、そして何より驕れるものは久しからず。</p>
<p>確かに増えていると思うけど、少年誌が女性読者のとりこみをというのが間違っている。りぼんですら100万部ないのに期待しちゃいけない。週刊少女誌が存在しないのにジャンプを毎週買う女の子がそんなにいるとは思えない。</p>
<p>やはり、ここは雑誌を再編成して300万部以上売れる青年誌を創刊して、年齢が上がって離れた読者を呼び戻すしかないと思うのです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>あるてぃ より</title>
		<link>http://blbo.net/archives/1012/comment-page-1#comment-275</link>
		<dc:creator><![CDATA[あるてぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2004 15:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1012#comment-275</guid>
		<description><![CDATA[CDと一緒でそれ以外のメディアへお金を使うことが増えてきたからですかね。あるいは単純に質の低下？&lt;br /&gt;昔はジャンプももっと大人が読んでたって言いますもんね。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;でも昔より女性の読者も増えてるような気がするのだが・・・&lt;br /&gt;部数に影響が出るほどは増えてないってことか。&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CDと一緒でそれ以外のメディアへお金を使うことが増えてきたからですかね。あるいは単純に質の低下？<br />昔はジャンプももっと大人が読んでたって言いますもんね。</p>
<p>でも昔より女性の読者も増えてるような気がするのだが・・・<br />部数に影響が出るほどは増えてないってことか。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mokeke より</title>
		<link>http://blbo.net/archives/1012/comment-page-1#comment-274</link>
		<dc:creator><![CDATA[mokeke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2004 14:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1012#comment-274</guid>
		<description><![CDATA[いつの間にかジャンプの発行部数も随分減ったんですね。&lt;br /&gt;まぁピーク時も「公称」600万部でしたから、&lt;br /&gt;実際はもう少し、少なかったのかもしれませんが。&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いつの間にかジャンプの発行部数も随分減ったんですね。<br />まぁピーク時も「公称」600万部でしたから、<br />実際はもう少し、少なかったのかもしれませんが。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
