<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>8月の転送量（弱小ブログ編） へのコメント</title>
	<atom:link href="https://blbo.net/archives/1060/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blbo.net/archives/1060</link>
	<description>お絵描き再入門とWEBマンガの研究室</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 03:31:29 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>さなだむし より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1060/comment-page-1#comment-681</link>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2004 12:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1060#comment-681</guid>
		<description><![CDATA[＞それとも私がやってみましょうか？&lt;br /&gt;聞くまでもなく、mokekeさん、お願いします。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;自慢ですがトラバを1ヶ月近く頂いていないウチがトラックバック企画をやっても集まらないでしょう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞それとも私がやってみましょうか？<br />聞くまでもなく、mokekeさん、お願いします。</p>
<p>自慢ですがトラバを1ヶ月近く頂いていないウチがトラックバック企画をやっても集まらないでしょう。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mokeke より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1060/comment-page-1#comment-680</link>
		<dc:creator><![CDATA[mokeke]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2004 11:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1060#comment-680</guid>
		<description><![CDATA[私もカズナリさんと同じくブログ人検索で転送量関係の話を書いているブログを検索してみたんですが、殆どないですね。私が巡回している所以外では、二件だけでした。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;これだけの情報では、どの程度が標準なのかはさっぱりですね。それこそ、誰かにトラックバック企画をぶち上げてもらって、ブログ人の平均はどれぐらいか調べたりしてみないと。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;さなだむしさん、やってみませんか？トラックバック・ピープルとか使えば多少は集まりそうな気もしますが。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;それとも私がやってみましょうか？&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>私もカズナリさんと同じくブログ人検索で転送量関係の話を書いているブログを検索してみたんですが、殆どないですね。私が巡回している所以外では、二件だけでした。</p>
<p>これだけの情報では、どの程度が標準なのかはさっぱりですね。それこそ、誰かにトラックバック企画をぶち上げてもらって、ブログ人の平均はどれぐらいか調べたりしてみないと。</p>
<p>さなだむしさん、やってみませんか？トラックバック・ピープルとか使えば多少は集まりそうな気もしますが。</p>
<p>それとも私がやってみましょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>さなだむし より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1060/comment-page-1#comment-679</link>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2004 03:57:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1060#comment-679</guid>
		<description><![CDATA[＞カズナリさん&lt;br /&gt;要は夏場の水不足や電力不足と同じで、みんなが気にして転送量をムダに増やさなければブログ人の転送量課金は最後になるかも知れない。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;＞【追伸2】&lt;br /&gt;目の錯覚です、気にしないでください。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;＞syunさま&lt;br /&gt;少なくともOCNの見積もりではディスク容量50Mで転送量1Gなのだから、ディスク容量6Mで転送量2Gは「なんでやねん」ということでしょう。ましてや3Gなんて「なにしてけつかるねん！」といったところでしょうか。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ずっと先送りなら期限を明確に、またこうなったら課金に踏み切るという条件でも示して欲しくありませんか？&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞カズナリさん<br />要は夏場の水不足や電力不足と同じで、みんなが気にして転送量をムダに増やさなければブログ人の転送量課金は最後になるかも知れない。</p>
<p>＞【追伸2】<br />目の錯覚です、気にしないでください。</p>
<p>＞syunさま<br />少なくともOCNの見積もりではディスク容量50Mで転送量1Gなのだから、ディスク容量6Mで転送量2Gは「なんでやねん」ということでしょう。ましてや3Gなんて「なにしてけつかるねん！」といったところでしょうか。</p>
<p>ずっと先送りなら期限を明確に、またこうなったら課金に踏み切るという条件でも示して欲しくありませんか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>syun より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1060/comment-page-1#comment-678</link>
		<dc:creator><![CDATA[syun]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2004 23:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1060#comment-678</guid>
		<description><![CDATA[うちって人気あるのかな?&lt;br /&gt;3ギガ越えのブログと並べられるとなんだか困っちゃいますね（笑）&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;転送量課金は多分ずーっと先送りになるんじゃないかな?って&lt;br /&gt;楽観的に考えてます。サーバ増強とか色々してるみたいだし&lt;br /&gt;速度的な不満がユーザから出ないうちはそういう制限はしないのではないかな?と予想しています。&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>うちって人気あるのかな?<br />3ギガ越えのブログと並べられるとなんだか困っちゃいますね（笑）</p>
<p>転送量課金は多分ずーっと先送りになるんじゃないかな?って<br />楽観的に考えてます。サーバ増強とか色々してるみたいだし<br />速度的な不満がユーザから出ないうちはそういう制限はしないのではないかな?と予想しています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>カズナリ より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1060/comment-page-1#comment-677</link>
		<dc:creator><![CDATA[カズナリ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2004 22:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1060#comment-677</guid>
		<description><![CDATA[＞とか書いといて1ギガ超えが当たり前だったらどうしよう…。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;「ブログ人検索」で”転送量”を検索しても記事にしているサイトがそれほど多くないので「当たり前」がどのくらいか分かりませんよね～。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;しかも「ブログ人」内でウチと同じラクガキ系ブログの比較対象がなくて困ります。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【追伸】プランの違うＴＯＫＡさんと並べられるとパーセンテージは意味を成さないので、なんか恥ずかしいのですが(汗)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;【追伸2】&lt;br /&gt;右下の「はくとうちゃん」　発見（拝見）したであります！&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞とか書いといて1ギガ超えが当たり前だったらどうしよう…。</p>
<p>「ブログ人検索」で”転送量”を検索しても記事にしているサイトがそれほど多くないので「当たり前」がどのくらいか分かりませんよね～。</p>
<p>しかも「ブログ人」内でウチと同じラクガキ系ブログの比較対象がなくて困ります。</p>
<p>【追伸】プランの違うＴＯＫＡさんと並べられるとパーセンテージは意味を成さないので、なんか恥ずかしいのですが(汗)</p>
<p>【追伸2】<br />右下の「はくとうちゃん」　発見（拝見）したであります！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
