<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Amazonパフォーマンスプランの紹介料率変更 へのコメント</title>
	<atom:link href="https://blbo.net/archives/1488/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blbo.net/archives/1488</link>
	<description>お絵描き再入門とWEBマンガの研究室</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 03:31:29 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>さなだむし より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1488/comment-page-1#comment-5704</link>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 17:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1488#comment-5704</guid>
		<description><![CDATA[＞くろおびさん&lt;br /&gt;その辺はさすがですね～もうグラビアアイドルもＡＶ女優もただのアイドルも見分けがつきませんです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;＞びといんさん&lt;br /&gt;当然、「ザク」が納入数ナンバーワンなんでしょうね？&lt;br /&gt;連邦のＭＳの方が上だったら・・・・裏切りモノォ～！&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ＦＣ２に移った方が売上げアップというのは興味深いです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞くろおびさん<br />その辺はさすがですね～もうグラビアアイドルもＡＶ女優もただのアイドルも見分けがつきませんです。</p>
<p>＞びといんさん<br />当然、「ザク」が納入数ナンバーワンなんでしょうね？<br />連邦のＭＳの方が上だったら・・・・裏切りモノォ～！</p>
<p>ＦＣ２に移った方が売上げアップというのは興味深いです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>びといん より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1488/comment-page-1#comment-5703</link>
		<dc:creator><![CDATA[びといん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 16:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1488#comment-5703</guid>
		<description><![CDATA[　mokekeさんの発言のとおり、通常はこの程度なんでしょうね。そういえば、前期は「パフォーマンスプランでの紹介料割増し」みたいなお知らせがあったようななかったような。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;　うちは今日時点で6個ですから、今期なんとか11個以上はいくかなぁ。&lt;br /&gt;　毎回20個前後の売りあえで安定してます。DVDとかガンプラなど「ギリギリ衝動買いできる価格帯」のが良く売れているので,&lt;br /&gt;ありがたいですわ。&lt;br /&gt;　FC2に映ってからの方が売上げアップしてるし(笑)。&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>　mokekeさんの発言のとおり、通常はこの程度なんでしょうね。そういえば、前期は「パフォーマンスプランでの紹介料割増し」みたいなお知らせがあったようななかったような。</p>
<p>　うちは今日時点で6個ですから、今期なんとか11個以上はいくかなぁ。<br />　毎回20個前後の売りあえで安定してます。DVDとかガンプラなど「ギリギリ衝動買いできる価格帯」のが良く売れているので,<br />ありがたいですわ。<br />　FC2に映ってからの方が売上げアップしてるし(笑)。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>くろおび より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1488/comment-page-1#comment-5702</link>
		<dc:creator><![CDATA[くろおび]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2006 08:49:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1488#comment-5702</guid>
		<description><![CDATA[おっぱいというかグラビアアイドル名でぐぐる人おおいですね&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>おっぱいというかグラビアアイドル名でぐぐる人おおいですね</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>さなだむし より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1488/comment-page-1#comment-5701</link>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 21:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1488#comment-5701</guid>
		<description><![CDATA[＞syunさま&lt;br /&gt;ウチも最近、ゲームの売上げがゼロなので、syunさまは積みゲーすら止めてしまったのかと心配しております。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;＞くろおびさん&lt;br /&gt;さすが・・・おっぱいの一点突破で７つもいくのか・・・&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;＞カズナリさん&lt;br /&gt;あのヤル気すら起きない楽天と同じ1％。でも同じ１％なら楽天の方がラクな気がします。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;＞mokekeさん&lt;br /&gt;これまた厳しいご意見で。&lt;br /&gt;アフィリエイトは儲かる人がいる一方で、小売業の下に広く薄く、販売促進をしてくれる層がある感じなので、たった3～5％（小売なら20％以上）で、各自で働いてくれるんだから、使う側はオイシイと思います。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;＞マンガーさん&lt;br /&gt;移転でのアクセス減は、僕の推測よりは少なかったけど、回復するのか？が問題です。やっぱFC2はその辺、厳しそうです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;＞あるてぃさん&lt;br /&gt;厳密に書いていることを労働と捉えたら、儲かっているという認識はないでしょう。僕の場合で、時給30円以下でしょう。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>＞syunさま<br />ウチも最近、ゲームの売上げがゼロなので、syunさまは積みゲーすら止めてしまったのかと心配しております。</p>
<p>＞くろおびさん<br />さすが・・・おっぱいの一点突破で７つもいくのか・・・</p>
<p>＞カズナリさん<br />あのヤル気すら起きない楽天と同じ1％。でも同じ１％なら楽天の方がラクな気がします。</p>
<p>＞mokekeさん<br />これまた厳しいご意見で。<br />アフィリエイトは儲かる人がいる一方で、小売業の下に広く薄く、販売促進をしてくれる層がある感じなので、たった3～5％（小売なら20％以上）で、各自で働いてくれるんだから、使う側はオイシイと思います。</p>
<p>＞マンガーさん<br />移転でのアクセス減は、僕の推測よりは少なかったけど、回復するのか？が問題です。やっぱFC2はその辺、厳しそうです。</p>
<p>＞あるてぃさん<br />厳密に書いていることを労働と捉えたら、儲かっているという認識はないでしょう。僕の場合で、時給30円以下でしょう。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>あるてぃ より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1488/comment-page-1#comment-5700</link>
		<dc:creator><![CDATA[あるてぃ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 14:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1488#comment-5700</guid>
		<description><![CDATA[実際どれくらい儲かるもんなんです？&lt;br /&gt;どうもよくわからんから積極的にできんのですよね。&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>実際どれくらい儲かるもんなんです？<br />どうもよくわからんから積極的にできんのですよね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>マンガー より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1488/comment-page-1#comment-5699</link>
		<dc:creator><![CDATA[マンガー]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 13:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1488#comment-5699</guid>
		<description><![CDATA[おれも今期はスタンダードになびきそうです。移転のタイミングで訪問者も減ってますしねｗ&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>おれも今期はスタンダードになびきそうです。移転のタイミングで訪問者も減ってますしねｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>mokeke より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1488/comment-page-1#comment-5698</link>
		<dc:creator><![CDATA[mokeke]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 12:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1488#comment-5698</guid>
		<description><![CDATA[今期は全く売れてないので、期の終わり頃にスタンダードプランに変更しそうです。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;＞これはもう、Amazonがアフィリエイターの拡大路線から～&lt;br /&gt;ちなみにアフィリエイト始めた当時もこういう形態でしたよ。パフォーマンスプランの紹介料率。&lt;br /&gt;数が少ない時のデメリットが無いとスタンダードプランを用意する意味が無いので、これはある意味当然かと。&lt;br /&gt;ギリギリまでプランを変更できるっていうのは、ちょっと甘いんじゃないかなぁと思ったりするほどです。まぁその方がありがたいんですけど。&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>今期は全く売れてないので、期の終わり頃にスタンダードプランに変更しそうです。</p>
<p>＞これはもう、Amazonがアフィリエイターの拡大路線から～<br />ちなみにアフィリエイト始めた当時もこういう形態でしたよ。パフォーマンスプランの紹介料率。<br />数が少ない時のデメリットが無いとスタンダードプランを用意する意味が無いので、これはある意味当然かと。<br />ギリギリまでプランを変更できるっていうのは、ちょっと甘いんじゃないかなぁと思ったりするほどです。まぁその方がありがたいんですけど。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>カズナリ より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1488/comment-page-1#comment-5697</link>
		<dc:creator><![CDATA[カズナリ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 10:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1488#comment-5697</guid>
		<description><![CDATA[数万の大物が売れたとしても1～10個以内だったら1%なのか……&lt;br /&gt;売上高によって紹介料率が変動するプランもないとアンバランスだよなぁ。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;＞11個が21個になることもありうる。&lt;br /&gt;うぅ、確かに……。そうなったら、かなり厳しいというかアマゾンアソシエイトをやめそう（笑）&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>数万の大物が売れたとしても1～10個以内だったら1%なのか……<br />売上高によって紹介料率が変動するプランもないとアンバランスだよなぁ。</p>
<p>＞11個が21個になることもありうる。<br />うぅ、確かに……。そうなったら、かなり厳しいというかアマゾンアソシエイトをやめそう（笑）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>くろおび より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1488/comment-page-1#comment-5696</link>
		<dc:creator><![CDATA[くろおび]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 08:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1488#comment-5696</guid>
		<description><![CDATA[現時点で4月は7つ&lt;br /&gt;なんとかパフォーマンスプランでいけそうです&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>現時点で4月は7つ<br />なんとかパフォーマンスプランでいけそうです</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>syun より</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1488/comment-page-1#comment-5695</link>
		<dc:creator><![CDATA[syun]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 06:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1488#comment-5695</guid>
		<description><![CDATA[余裕でスタンダードプランにしましたよ&lt;br /&gt;締めまでプラン変更は可能っぽいけど、戻すことはないだろうなぁ&lt;br /&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>余裕でスタンダードプランにしましたよ<br />締めまでプラン変更は可能っぽいけど、戻すことはないだろうなぁ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
