<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>B級お絵描きラボ &#187; ブログアクセス</title>
	<atom:link href="https://blbo.net/archives/category/%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blbo.net</link>
	<description>お絵描き再入門とWEBマンガの研究室</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2022 14:51:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>06 06月アクセス分析</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1533</link>
		<comments>https://blbo.net/archives/1533#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 14:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログアクセス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1533</guid>
		<description><![CDATA[<br />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="2006 5月アクセス" src="http://comic.boy.jp/wordpress/cg/akusesu0606.jpg" /></p>
<p>　アクセスは減少しました。相変わらずグーグルから無視され続けていますので、ヤフーからも減りはじめました。先月また上昇しはじめたえろ単が、何もしないのに減った感じです。ヤフーの検索順位も大幅に変わったようです。</p>
<blockquote><p>1 エロ雑誌  2.7% 86</p>
<p>2 maker  1.9% 60</p>
<p>3 flash  1.7% 55</p>
<p>4 描き方  1.5% 47</p>
<p>5 アニメ  1.4% 45</p>
<p>6 Flash  1.3% 43</p>
<p>7 コミックスタジオ  1.2% 38</p>
<p>8 Maker  1% 32</p>
<p>9 3  1% 32</p>
<p>10 講座  0.7% 23</p>
<p>11 イラスト  0.7% 23</p></blockquote>
<p>　今回はちょっと気になる下位単語があった。</p>
<p>264 すすきの パンスト  0.06% 1<br />746 すすきの キャバクラユダ  0.06% 1<br />　ひらがな表記だと地域名ではないのでしょうが・・・ま、外国の話だしね。</p>
<p>593 ろりブログ  0.06% 1<br />　期待されてるね。</p>
<p>939 まこと菌  0.06% 1<br />　ダスキンより強力かな？</p>
<p>826 ちょんこずく 長野弁  0.06% 1<br />　標準語です。</p>
<p>894 堀川りょうと高山みなみの噂  0.06% 1<br />　横島忠夫とコナン君か・・・あれれ～青山先生と結婚したんじゃないの？</p>
<p>927 チャングムの誓いで百合萌え  0.06% 1<br />　そんな見方ができるとは・・・</p>
<p>938 エロ幕府  0.06% 1<br />　栃木にあります。<br />
<span id="more-1533"></span><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blbo.net/archives/1533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06 05月アクセス分析</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1516</link>
		<comments>https://blbo.net/archives/1516#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 01:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログアクセス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1516</guid>
		<description><![CDATA[<br />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="2006 5月アクセス" src="http://comic.boy.jp/wordpress/cg/akusesu0605.jpg" /></p>
<p>　アクセスは微増、誤差の範囲です。</p>
<p>　検索単語は、昔の記事のえろ単ばかり拾うよくない傾向にもどっている。ヤフーはキャッシュをクリアにしないのか？</p>
<p>　新しい単語は先月から登場のマンガーさん、順位は落ちたが数はニョキニョキ伸びています。</p>
<p>　ホントならSEO的には「さなだむし」が入るはずなんだが・・・圏外です。なのに他のブログでは、ウチより検索されるのはなぜ？</p>
<blockquote><p>1 エ口雑誌  6% 200</p>
<p>2 ノーバン  2.2% 75</p>
<p>3 成入雑誌  1.4% 46</p>
<p>4 アニメ  1.2% 42</p>
<p>5 立ち読み  1% 36</p>
<p>6 マンガ  1% 33</p>
<p>7 クイズ  0.9% 31</p>
<p>8 コミック  0.8% 29</p>
<p>9 描き方  0.8% 29</p>
<p>10 講座  0.8% 28</p>
<p>11 巨根  0.8% 28</p>
<p>12 コミックスタジオ  0.7% 26</p>
<p>13 CG  0.6% 22</p>
<p>14 無料  0.5% 19</p>
<p>15 illust  0.5% 18</p>
<p>16 シューワ石油  0.5% 17</p>
<p>17 イラスト  0.5% 17</p>
<p>18 intuos3  0.4% 16</p>
<p>19 おっばい  0.4% 15</p>
<p>20 COMICART  0.4% 15</p></blockquote>
<p>
<span id="more-1516"></span><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blbo.net/archives/1516/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06 04月アクセス分析</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1497</link>
		<comments>https://blbo.net/archives/1497#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 17:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログアクセス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1497</guid>
		<description><![CDATA[<br />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="2006 4月アクセス" src="http://comic.boy.jp/wordpress/cg/akusesu0604.jpg" /></p>
<p>　つい此間まで、ブログ数は400万と云われてましたが、新しい統計が出たら、いきなり800万に増え妙なものです。まあ、堕ちたままのアクセス数の説明にはなりませんけどね。でも、微妙な差を考慮すれば、2月を底にちょびっとずつ上がっていると思いたいところです。</p>
<p>　検索単語の方は忍者TOOLの解析が変わったせいで、ほとんど一桁、順位の意味がない状態です。検索サイトは変わらずヤフーが7割以上を占めて、えろ単語が豊富です。</p>
<p>　最近は、検索する方でもグーグルは使っていませんが、大丈夫なのでしょうか？だって、ブログを排除するということは、お金と技術のかかったページばかりが上位を占める訳で、それって本当に有用な情報なのでしょうか？情報ベクトルが働いていると思います。</p>
<blockquote><p>1 エロ雑誌  6% 121</p>
<p>2  おっぱい  4.8% 96</p>
<p>3  シューワ石油  1.3% 26</p>
<p>4  アニメ  1.1% 23</p>
<p>5  ノーパン  1.1% 23</p>
<p>6  サーモマグ  0.9% 18</p>
<p>7  巨根  0.7% 15</p>
<p>8 描き方  0.6% 13</p>
<p>9  コミックスタジオ  0.6% 13</p>
<p>10 家電無料回収  0.6% 12</p>
<p>11  アニメクイズ  0.6% 12</p></blockquote>
<p><span id="more-1497"></span><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blbo.net/archives/1497/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06 03月アクセス分析</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1478</link>
		<comments>https://blbo.net/archives/1478#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 10:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログアクセス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1478</guid>
		<description><![CDATA[<br />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="2006 3月アクセス" src="http://comic.boy.jp/wordpress/cg/akusesu0603.jpg" border="0" /></p>
<p>　相変わらず、アクセスは低空飛行を維持しています。このブログも、２周年になりましたがアクセスは初期の頃にもどって、なんか終わった感があります。やっぱエイプリルフールのついでに閉鎖しとくべきだったか・・・</p>
<p>　さて、忍者TOOLはバージョンアップして、さらに細かく解析できるようになりました。同じ単語でも検索サイト毎にわけたり、フレーズとかいって検索単語の組み合わせも集計します。</p>
<p>　でも、その集計順位だと１位が「おっぱい」、２位が「ノーパン」でダントツ、３位以下は一桁になります。というか、その単語のみで検索して、百番台にあるブログをクリックする、その情熱はどこから来るのでしょうか・・・若さですね。ちなみに「おっぱい」伏字にしなくなったら、３倍に増えました。偉大な単語です。</p>
<blockquote><p>1 おっぱい  14.3% 397</p>
<p>2 COMICART  2.1% 58</p>
<p>3 illust  2.1% 58</p>
<p>4 CG  1.9% 55</p>
<p>5 4  1.5% 44</p>
<p>6 ノーパン  1.4% 41</p>
<p>7 コミックスタジオ  1.1% 33</p>
<p>8 シューワ石油  1% 28</p>
<p>9 Intuos3  0.9% 27</p>
<p>10 ComicStudio  0.9% 27</p>
<p>11 アニメ  0.9% 27</p>
<p>12 描き方  0.8% 24</p>
<p>13 桂正和  0.8% 23</p></blockquote>
<p><span id="more-1478"></span><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blbo.net/archives/1478/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06 02月アクセス分析</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1454</link>
		<comments>https://blbo.net/archives/1454#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 10:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログアクセス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1454</guid>
		<description><![CDATA[<br />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="2006 2月アクセス" src="http://comic.boy.jp/wordpress/cg/akusesu0602.jpg" border="0" /></p>
<p>　先月にひき続き厳しいアクセス状況です。visitで50切る日はなかったけど、100を超えた日は3日だけ、これが株価だったら市場価値ナシとして、問答無用で退場ですね。</p>
<p>　やっぱ、グーグルが毎日1桁というのが痛いですね。最近の話だと、ページ全体を読み込んで、どこに何があるか解析してるとか・・・画像とか不自然な文章を見ているのかも知れません。検索を気にした文章やCSSの上書きはマイナスになっている？まあ、アクセス数低いのは慣れたけどね。</p>
<p>　あと、無意味なのでブログタイトルを「あにオヤジがIntuosで画く」から「あにオヤジ」に戻しました。で、さっきグーグルで見たら、前のタイトルのキャッシュが消えていた。グーグルがキャッシュを、きれいにしてくれたのなんて初めてです。（正確にはブログ人内にある旧カテゴリデータのゴミはあります）</p>
<blockquote><p>1 おっぱい  5.1% 116</p>
<p>2 桂正和  2.7% 62</p>
<p>3 Intuos3  1.6% 36</p>
<p>4 CG  1.4% 33</p>
<p>5 illust  1.4% 32</p>
<p>6 COMICART  1.2% 28</p>
<p>7 M  1.1% 25</p>
<p>8 シューワ石油  0.9% 22</p>
<p>9 Plus  0.8% 20</p>
<p>10 Ver.4  0.8% 20</p>
<p>11 コミックスタジオ  0.8% 20</p></blockquote>
<p>　検索単語は相変わらずです。伏字にするのも意味が無くなりました。単語からすると、桂正和張りのおっぱいCGをIntuos3で描ければ好いのでしょうが・・・そんなん出来る人がいたら、お友達になりたいです。</p>
<p><span id="more-1454"></span><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blbo.net/archives/1454/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>06 01月アクセス分析</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1431</link>
		<comments>https://blbo.net/archives/1431#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2006 08:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログアクセス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1431</guid>
		<description><![CDATA[<br />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="2006 1月アクセス" src="http://comic.boy.jp/wordpress/cg/akusesu0601.jpg" border="0" /></p>
<p>　酷いアクセス数です。Visitで平均100/日もいかなくなりました。表示遅延があるわけでも、更新しない訳でもなく、１年前と変わらないのにヒドイもんです。この水準はアクセス解析を入れた2004年8月より低いんだから・・・</p>
<p>　ブログを始めた頃、記事を更新すれば検索単語が増え、続ければ記事の数だけアクセスは増えると教えられたけど、そうはなりませんでした。表示遅延とかの突発的な要因を外すと、2005年8月がピークで後は降下しています。記事を更新しても100を下回り、更新しなければ50・・も、割りそうな勢いです。</p>
<p>　アクセスの減少は他のブログ人も同じようなので、大きな流れなのでしょう。ブログの数は増えすぎて飽和状態になり、全ての検索サイトから検索され難くなっています。大局として、ブログは無駄にサイトを増やし、スパムをばら撒くだけのブームで終わるのかな？</p>
<blockquote><p>1 〇っぱい  4% 113</p>
<p>2 桂正和  1.8% 50</p>
<p>3 シューワ石油  1.7% 49</p>
<p>4 Intuos3  1.4% 41</p>
<p>5 コミックスタジオ  1.1% 32</p>
<p>6 PTZ631W/GO  1% 29</p>
<p>7 ComicStudio  0.9% 26</p>
<p>8 漫画  0.9% 26</p>
<p>9 intuos3  0.8% 24</p>
<p>10 vue5  0.7% 20</p>
<p>11 M  0.7% 20</p>
<p>12 描き方  0.7% 20</p></blockquote>
<p><span id="more-1431"></span><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blbo.net/archives/1431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05 12月アクセス分析</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1414</link>
		<comments>https://blbo.net/archives/1414#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 16:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログアクセス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1414</guid>
		<description><![CDATA[<br />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="akusesu0512" title="2005 12月アクセス" src="http://comic.boy.jp/wordpress/cg/akusesu0512.jpg" border="0"  /></p>
<p>　今月はメチャクチャですね。表示遅延が改善されても、もうアクセスは戻らないようですし、グーグルサイトマップもアナウンスされている通り検索には全く影響がない。それどころか更新を1日空けるとシビアにアクセスが落ちる気がする。ヤフーの検索が半分以上占めていますが、これも降下の一途なので、このブログはVisitで1日50～100が普通となったようです。</p>
<p>　あと、ウチには関係ないかもですが、RSSを全部飛ばしていればブログのトップページのアクセス数なんてあまり意味が無いのかも知れません。</p>
<p>　検索単語は、ここにきて「桂正和」関連が上がっています。そのほとんどが中華圏からで、それも含めて画像検索が多くなった気がします。</p>
<blockquote><p>1 シューワ石油  4% 122</p>
<p>2 桂正和  3% 90</p>
<p>3 おっ〇い  2.8% 86</p>
<p>4 アニメ  1.9% 58</p>
<p>5 アニメクイズ  1.7% 52</p>
<p>6 クイズ  1.5% 46</p>
<p>7 映画バトン  1.3% 40</p>
<p>8 M  1% 30</p>
<p>9 コミックスタジオ  0.9% 29</p>
<p>10 灯油  0.9% 28</p>
<p>11 繧｢繝九Γ  0.9% 28</p>
<p>12 ノーパン  0.9% 27</p>
<p>13 メタセコイア  0.7% 23</p>
<p>14 Intuos3  0.7% 22</p>
<p>15 ワーズワース  0.7% 22</p></blockquote>
<p>
<span id="more-1414"></span><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blbo.net/archives/1414/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05 11月アクセス分析</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1396</link>
		<comments>https://blbo.net/archives/1396#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 10:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログアクセス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1396</guid>
		<description><![CDATA[<br />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="akusesu0511" title="2005/11月アクセス" src="http://comic.boy.jp/wordpress/cg/akusesu0511.jpg" border="0"  /></p>
<p>　一頃よりブログ人の表示遅延は改善されましたが、検索サイトの工口単語外しが効いて（おっ〇いはまだ多いですが）、記事も日記に近いものばかりで、全体としてアクセスは減少しました。このブログ本来のアクセス数はこんなものなのでしょう。</p>
<p>　12月は「あにオヤジ」に集中して立て直せるか、グーグルからのアクセスが回復するのか、が見所です。</p>
<blockquote><p>1 おっ〇い  12.3% 566 </p>
<p>2 シューワ石油  5.7% 262 </p>
<p>3 漫画  2% 93 </p>
<p>4 shade  1.9% 91 </p>
<p>5 工口雑誌  1.8% 83 </p>
<p>6 アニメ  1.8% 83 </p>
<p>7 描き方  1.4% 67 </p>
<p>8 映画バトン  1.2% 57 </p>
<p>9 クイズ  1% 46 </p>
<p>10 素材  1% 46 </p>
<p>11 繧｢繝九Γ  0.9% 45 </p>
<p>12 灯油  0.9% 42 </p>
<p>13 ワーズワース  0.8% 38 </p>
<p>14 マンゴー  0.8% 37 </p>
<p>15 サーモマグ  0.7% 33</p></blockquote>
<p>
<span id="more-1396"></span><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blbo.net/archives/1396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05 10月アクセス分析</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1395</link>
		<comments>https://blbo.net/archives/1395#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2005 15:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログアクセス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1395</guid>
		<description><![CDATA[<br />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="akusesu0510" title="2005/10月アクセス" src="http://comic.boy.jp/wordpress/cg/akusesu0510.jpg" border="0"  /></p>
<p>　9月のグーグル検索の激減、ブログ人の表示遅延に始まったアクセス減少は、回復しました。が、その内容はヤフーからのエロ単語検索の急増によるものでした。毎日毎日、去年に書いた特定の2つ記事にアクセスばかり、でも、このブログには実用性のあるブツは、カケラも在りませんのであしからず。</p>
<p>　このままでは、検索者も僕も不幸なだけなので、対象記事のカテゴリと記事タイトルまで変更しました。そして、急増した分は下げることに成功しましたが、どうしても「おっ〇い」だけは異常に多い。どうも、エロモードで検索してくる人たちは、並んでいるサイト名から「あにオヤジ」を選ぶ傾向があるらしい。検索順位100番台でのクリックはざらで、中には800番台というツワモノもいた。「あにオヤジ」はNGワードか？そんなワケでブログ名も改造した。</p>
<p>　ところで、僕は何で、12月に10月のアクセス解析してるんでしょうね・・</p>
<blockquote><p>1 おっ〇い  15.3% 905 </p>
<p>2 工口雑誌  5.1% 305 </p>
<p>3 アニメ  2.2% 135 </p>
<p>4 みなぞうくん  1.9% 115 </p>
<p>5 シューワ石油  1.8% 110 </p>
<p>6 漫画  1.7% 104 </p>
<p>7 描き方  1.3% 79 </p>
<p>8 shade  1.2% 76 </p>
<p>9 クイズ  0.9% 59 </p>
<p>10 繧｢繝九Γ  0.9% 55 </p>
<p>11 コミックスタジオ  0.8% 49 </p>
<p>12 intuos3  0.7% 43 </p>
<p>13 成人雑誌  0.7% 43 </p>
<p>14 素材  0.6% 41 </p>
<p>15 ワーズワース  0.6% 40</p></blockquote>
<p><span id="more-1395"></span><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blbo.net/archives/1395/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>05 9月アクセス分析</title>
		<link>https://blbo.net/archives/1357</link>
		<comments>https://blbo.net/archives/1357#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2005 09:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[さなだむし]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ブログアクセス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blbo.net/archives/1357</guid>
		<description><![CDATA[<br />]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="akusesu0509" title="akusesu0509" src="http://comic.boy.jp/wordpress/cg/akusesu0509.jpg" border="0"  /></p>
<p>　何と云いましょうか、ADSLがブチブチ切れて、ろくにネットに接続できない。それを乗り越えてもブログ人の表示の遅いこと、さらに管理画面にはタイムアウトエラーで入れやしない。新聞でいえば30日契約で、10日以上新聞の切れ端しか持ってこないで、集金にだけはしっかり来るようなレベルです。それでいて「今どき、IP電話にしないのは損してます」みたいな口調で、OCNから電話が何回も来ましたが、ADSLがブチブチ切れたらIP電話なんて繋がらねぇじゃん。</p>
<p>　さて、またアクセスが激減しました。もはやgoogleだけでなく、Yahoo！とGoogle以外はゼロ、Googleは一桁、Yahoo！は30もいけば良い方な状態です。もちろん、専門知識がない僕には原因なんて解りませんが、主観ではブログ人鯖を疑っています。いずれにせよ「ブログ人を続けてはいけない」という圧力になってるのは間違いない。</p>
<blockquote><p>1 おっぱい  3.1% 232</p>
<p>2 漫画  2.5% 192</p>
<p>3 来店ポイント  2.5% 191</p>
<p>4 ヤマダ電機  2.1% 159</p>
<p>5 ぽてまよ  1.8% 137</p>
<p>6 shade  1.6% 122</p>
<p>7 描き方  1.5% 113</p>
<p>8 アニメ  1.5% 112</p>
<p>9 ヤマダ  1.3% 97</p>
<p>10 コミックスタジオ  1.1% 83</p>
<p>11 intuos3  1% 75</p>
<p>12 MP770  1% 74</p>
<p>13 使い方  0.8% 64</p>
<p>14 ポイント  0.8% 61</p>
<p>15 メタセコイア  0.7% 58</p></blockquote>
<p>
<span id="more-1357"></span><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blbo.net/archives/1357/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
